| Home > Elezioni Politiche 2008 |
Scarica il foglio Excel con tutti i dettagli del voto delle Elezioni Politiche Aprile 2008 a Capurso.
| Liste | Leader | Voti | Percentuale |
| La Sinistra l'Arcobaleno | Fausto Bertinotti | 185 | 2,43 |
| Partito Democratico | Walter Veltroni | 2.075 | 27,24 |
| Di Pietro Italia dei Valori | Walter Veltroni | 443 | 5,82 |
| Sud Libero | Giuseppe Quaranta | 6 | 0,08 |
| Sinistra Critica | Flavia D'Angeli | 19 | 0,25 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | Marco Ferrando | 22 | 0,29 |
| Per il Bene Comune | Stefano Montanari | 12 | 0,16 |
| Movimento per l'Autonomia all.per il Sud | Silvio Berlusconi | 58 | 0,76 |
| Il Popolo della Liberta' | Silvio Berlusconi | 4.115 | 54,02 |
| Unione di Centro | Pier Ferdinando Casini | 393 | 5,16 |
| Forza Nuova | Roberto Fiore | 40 | 0,53 |
| Unione Democratica per i Consumatori | Bruno De Vita | 11 | 0,14 |
| La Destra - Fiamma Tricolore | Daniela Garnero Santanchè | 153 | 2,01 |
| Partito Socialista | Enrico Boselli | 73 | 0,96 |
| Partito Liberale Italiano | Stefano De Luca | 13 | 0,17 |
| Liste | Leader | Voti | Percentuale |
| Forza Nuova | Roberto Fiore | 47 | 0,6 |
| Il Popolo Della Liberta' | Silvio Berlusconi | 4.593 | 53,8 |
| Movimento Per L'autonomia All.Per Il Sud | Silvio Berlusconi | 54 | 0,6 |
| Partito Liberale Italiano | Stefano De Luca | 23 | 0,3 |
| Partito Comunista Dei Lavoratori | Marco Ferrando | 33 | 0,4 |
| Per Il Bene Comune | Stefano Montanari | 20 | 0,2 |
| La Destra - Fiamma Tricolore | Daniela Garnero Santanchè | 201 | 2,4 |
| Unione Di Centro | Pier Ferdinando Casini | 439 | 5,1 |
| Ass.Difesa Della Vita Aborto?No,Grazie | Giuliano Ferrara | 14 | 0,2 |
| Partito Democratico | Walter Veltroni | 2.278 | 26,7 |
| Di Pietro Italia Dei Valori | Walter Veltroni | 494 | 5,8 |
| Sinistra Critica | Flavia D'angeli | 20 | 0,2 |
| Partito Socialista | Enrico Boselli | 76 | 0,9 |
| Unione Democratica Per I Consumatori | Bruno De Vita | 21 | 0,2 |
| La Sinistra L'arcobaleno | Fausto Bertinotti | 224 | 2,6 |
L'affluenza complessiva, nei due giorni di votazione, è stata
| Votanti | Percentuale | |
| Camera | 8815 | 72,57% |
| Senato | 7864 | 72,33% |